ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
1. ประมาณการรายรับ | 32,208,790 | บาท | |
ก.เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา | 3,500,000 | บาท | |
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน | 1,000,000 | บาท | |
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป | 2,500,000 | บาท | |
ข.เงินงบประมาณ ปี 2564 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ | 28,708,790 | บาท | |
งบบุคลากร | 22,588,832 | บาท | |
งบดำเนินงาน | 1,829,558 | บาท | |
งบลงทุน | 1,000,000 | บาท | |
งบเงินอุดหนุน | 1,998,100 | บาท | |
งบรายจ่ายอื่น | 1,292,300 | บาท | |
2.ประมาณการรายจ่าย | 31,208,790 | บาท | |
งบบุคลากร | 22,588,832 | บาท | |
- เงินเดือนข้าราชการ | 19,071,310 | บาท | |
- เงินวิทยฐานะ | 1,209,184 | บาท | |
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 1,237,262 | บาท | |
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,071,076 | บาท | |
งบดำเนินงาน | 1,829,568 | บาท | |
- ค่าตอบแทน | 0 | บาท | |
- ค่าใช้สอย | 0 | บาท | |
- ค่าวัสดุ | 806,990 | บาท | |
- ค่าสาธารณูปโภค | 1,022,578 | บาท | |
งบลงทุน | 1,000,000 | บาท | |
ค่าครุภัณฑ์ | |||
- ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 1,000,000 | บาท | |
- | |||
งบเงินอุดหนุน | 2,547,300 | บาท | |
- อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 15,000 | บาท | |
- อุดหนุนจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลฯ | 1,998,100 | บาท | |
- อุดหนุนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน (อศ.กช.) | 384,000 | บาท | |
- อุดหนุน อกท. | 50,000 | บาท | |
- อุดหนุนอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ | 95,200 | บาท | |
- อุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี | 5,000 | บาท | |
งบรายจ่ายอื่น | 1,292,300 | บาท | |
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู | 117,600 | บาท | |
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน | 25,000 | บาท | |
- โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก | 275,000 | บาท | |
- โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล | 180,000 | บาท | |
- โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี | 20,000 | บาท | |
- โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ | 80,000 | บาท | |
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ | 40,000 | บาท | |
- โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง | 100,000 | บาท | |
- โครงกายกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ | 350,000 | บาท | |
- โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักศุตรอาชีวศึกษา | 54,700 | บาท | |
โครงการตามภารกิจของสถานศึกษา(บกศ.) | 5,304,139 | บาท |
- ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2563
- ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2562
- ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
- ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2560
- ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2559