ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
1. ประมาณการรายรับ | 29,500,000 | บาท | |
ก.เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา | 2,500,000 | บาท | |
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน | 1,000,000 | บาท | |
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป | 1,500,000 | บาท | |
ข.เงินงบประมาณ ปี 2566 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ | 27,000,000 | บาท | |
งบบุคลากร | 20,000,000 | บาท | |
งบดำเนินงาน | 2,000,000 | บาท | |
งบลงทุน | 1,000,000 | บาท | |
งบเงินอุดหนุน | 3,000,000 | บาท | |
งบรายจ่ายอื่น | 1,800,000 | บาท | |
2.ประมาณการรายจ่าย | 30,721,738 | บาท | |
งบบุคลากร | 20,000,000 | บาท | |
งบดำเนินงาน | 1,500,000 | บาท | |
งบลงทุน | 1,000,000 | บาท | |
งบเงินอุดหนุน | 2,829,788 | บาท | |
งบรายจ่ายอื่น | 1,624,700 | บาท | |
โครงการตามภารกิจของสถานศึกษา(บกศ.) | 3,767,250 | บาท |
- ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2564
- ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2563
- ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2562
- ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
- ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2560